We present a combination of the ideas from Quant And Machine Learning Portfolio Construction: Mimicking An Asset Price Series With Nearest Neighbors and Quant And Machine Learning Portfolio Construction: Mimicking An Asset Price Series With Nearest Neighbors – Part 2 to construct a portfolio and compute weights to mimic a given time series.
We begin by choosing the SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) to mimic with a stock portfolio. With 150 formation days, we consider stocks with average volume >= 100000 shares. Data is transformed by conversion into a fractional return series, then applying the piecewise aggregate approximation (PAA) with 30 pieces each of length 5 days.
Then we apply the nearest neighbors algorithm using the dynamic time warping (DTW) distance to select 30 stocks that comprise our portfolio.
Using the same DTW distance, we apply the separable natural evolution strategy (SNES) from EvoTorch to find weights, both long only and long/short, that minimize the distance from the portfolio to BIL. This entails selecting weights, simulating the resulting portfolio for 150 days, rebalancing at the end of each quarter, which generates a time series. This time series is then transformed as stated above and the resulting DTW distance to that of BIL is the fitness value that SNES seeks to minimize.
Long
Name | Distance | Weight | |
---|---|---|---|
EMLD | FTAC Emerald Acquisition Corp. | 0.0011 | 0.0423 |
ZING | FTAC Zeus Acquisition Corp. | 0.0015 | 0.0312 |
JGGC | Jaguar Global Growth I | 0.0016 | 0.0191 |
SCRM | Screaming Eagle Acquisition Corp. | 0.0017 | 0.0191 |
CVII | Churchill Capital Corp VII | 0.0017 | 0.0405 |
XPDB | Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp | 0.0017 | 0.0301 |
ASCB | A SPAC II Acquisition Corp. | 0.0018 | 0.0464 |
NFNT | Infinite Acquisition Corp. | 0.0019 | 0.0191 |
APGB | Apollo Strategic Growth Capital II | 0.002 | 0.0191 |
BIOS | BioPlus Acquisition Corp. | 0.002 | 0.0572 |
AAC | Ares Acquisition Corp. | 0.002 | 0.0191 |
FSNB | Fusion Acquisition Corp. II | 0.0022 | 0.0191 |
CPAA | Conyers Park III Acquisition Corp. | 0.0022 | 0.0191 |
CCVI | Churchill Capital Corp VI | 0.0022 | 0.0569 |
GFGD | Growth for Good Acquisition | 0.0022 | 0.0393 |
BFAC | Battery Future Acquisition Corp. | 0.0022 | 0.0191 |
TCOA | Zalatoris Acquisition Corp. | 0.0022 | 0.0572 |
RRAC | Rigel Resource Acquisition Corp. | 0.0023 | 0.0572 |
PLAO | Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp | 0.0023 | 0.0191 |
SLAM | Slam Corp. | 0.0024 | 0.0191 |
CNDA | Concord Acquisition Corp II | 0.0026 | 0.0572 |
IVCA | Investcorp India Acquisition Corp. | 0.0027 | 0.0242 |
LCAA | L Catterton Asia Acquisition | 0.0027 | 0.0191 |
WNNR | Andretti Acquisition Corp. | 0.0028 | 0.0191 |
KNSW | KnightSwan Acquisition | 0.0028 | 0.0191 |
XFIN | ExcelFin Acquisition Corp. | 0.0028 | 0.0572 |
MITA | Coliseum Acquisition | 0.0029 | 0.0446 |
CCV | Churchill Capital Corp V | 0.003 | 0.039 |
TRTL | TortoiseEcofin Acquisition III | 0.0031 | 0.0191 |
THCP | Thunder Bridge Capital Partners IV | 0.0034 | 0.0522 |

Long and Short
Name | Distance | Weight | |
---|---|---|---|
EMLD | FTAC Emerald Acquisition Corp. | 0.0011 | -0.1365 |
ZING | FTAC Zeus Acquisition Corp. | 0.0015 | 0.002 |
JGGC | Jaguar Global Growth I | 0.0016 | -0.0 |
SCRM | Screaming Eagle Acquisition Corp. | 0.0017 | -0.0191 |
CVII | Churchill Capital Corp VII | 0.0017 | 0.0445 |
XPDB | Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp | 0.0017 | 0.0 |
ASCB | A SPAC II Acquisition Corp. | 0.0018 | -0.0 |
NFNT | Infinite Acquisition Corp. | 0.0019 | -0.0026 |
APGB | Apollo Strategic Growth Capital II | 0.002 | 0.0511 |
BIOS | BioPlus Acquisition Corp. | 0.002 | -0.0 |
AAC | Ares Acquisition Corp. | 0.002 | 0.005 |
FSNB | Fusion Acquisition Corp. II | 0.0022 | 0.0931 |
CPAA | Conyers Park III Acquisition Corp. | 0.0022 | 0.025 |
CCVI | Churchill Capital Corp VI | 0.0022 | -0.0533 |
GFGD | Growth for Good Acquisition | 0.0022 | -0.0 |
BFAC | Battery Future Acquisition Corp. | 0.0022 | 0.0743 |
TCOA | Zalatoris Acquisition Corp. | 0.0022 | -0.0 |
RRAC | Rigel Resource Acquisition Corp. | 0.0023 | 0.043 |
PLAO | Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp | 0.0023 | 0.0789 |
SLAM | Slam Corp. | 0.0024 | -0.0223 |
CNDA | Concord Acquisition Corp II | 0.0026 | 0.0 |
IVCA | Investcorp India Acquisition Corp. | 0.0027 | -0.0312 |
LCAA | L Catterton Asia Acquisition | 0.0027 | 0.0 |
WNNR | Andretti Acquisition Corp. | 0.0028 | 0.1669 |
KNSW | KnightSwan Acquisition | 0.0028 | 0.0597 |
XFIN | ExcelFin Acquisition Corp. | 0.0028 | 0.0214 |
MITA | Coliseum Acquisition | 0.0029 | 0.021 |
CCV | Churchill Capital Corp V | 0.003 | 0.0226 |
TRTL | TortoiseEcofin Acquisition III | 0.0031 | 0.0265 |
THCP | Thunder Bridge Capital Partners IV | 0.0034 | 0.0 |
